Код ЕСР: | 288009 (Печора) | |
Код Экспресс-3: | 2010240 (ПЕЧОРА) | |
Регион: | Республика Коми | |
Железная дорога: | Северная | |
Статус: | станция | |
Класс: | 1 | |
Линии: | Сосногорск -- Воркута | |
Километраж: | 1818.500 | |
Название: | Печора | |
Название (англ.): | PECHORA | |
Название (РЖД): | ПЕЧОРА | |
Название (РЖД opendata): | Печора | |
Название (ЭТП РЖД): | ПЕЧОРА | |
Название (ТР4к1): | Печора | |
Название (ТР4к2): | Печора | |
Операции (ТР4к2): | П К1,1,2,3,8,8н, 10н | |
Название (ТР4к1 old): | Печора | |
Название (ТР4к2 old): | Печора | |
Название (tr4.info): | Печора | |
Название (Укрзализныци old): | ПЕЧОРА | |
Название (Укрзализныци): | ||
Название (3ty.ru): | Печора | |
Название (railwayz.info): | Станция Печора | |
Экспресс-3 (railwayz.info): | 2010240 | |
Название (Яндекс.Расписания): | Печора | |
Адрес (Яндекс.Расписания): | ||
Название (unla.webservis.ru): | ПЕЧОРА, 1818,5 км | |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | 2010240 | |
Год основания (unla.webservis.ru): | 1950 | |
Название (ОСЖД): | ПЕЧОРА | |
Название (ОСЖД англ.): | PECHORA | |
Wikipedia: | Печора (станция) | |
Wikidata: | ||
Примечание: | ||
Соседние станции (ТР4): | 287862 1818 км | |
288066 1821 км | ||
![]() ![]() ![]() |