|
| Код ЕСР: | | 284210 (Язель) |
| Код Экспресс-3: | | 2010335 (ЯЗЕЛЬ) |
| Регион: | | Республика Коми |
| Железная дорога: | | Северная |
| Статус: | | станция |
| Класс: | | 5 |
| Линии: | | Микунь -- Сыктывкар |
| Километраж: | | 59.300 |
| Название: | | Язель |
| Название (англ.): | | |
| Название (РЖД): | | ЯЗЕЛЬ |
| Название (РЖД opendata): | | Язель |
| Название (ЭТП РЖД): | | ЯЗЕЛЬ |
| Название (ТР4к1): | | Язель |
| Название (ТР4к2): | | Язель |
| Операции (ТР4к2): | | О |
| Название (ТР4к1 old): | | Язель |
| Название (ТР4к2 old): | | Язель |
| Название (tr4.info): | | Язель |
| Название (Укрзализныци old): | | ЯЗЕЛЬ |
| Название (Укрзализныци): | | |
| Название (3ty.ru): | | Язель |
| Название (railwayz.info): | | Станция Язель |
| Экспресс-3 (railwayz.info): | | 2010335 |
| Название (Яндекс.Расписания): | | Язель |
| Адрес (Яндекс.Расписания): | | |
| Название (unla.webservis.ru): | | Язель, 59,3 км |
| Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | | 2010335 |
| Год основания (unla.webservis.ru): | | 1962 |
| Название (ОСЖД): | | |
| Название (ОСЖД англ.): | | |
| Wikipedia: | | |
| Wikidata: | | |
| Примечание: | | |
| Соседние станции (ТР4): | |
284101 Койты |
| | |
284328 54 км |
|