|
Код ЕСР: | | 254106 (Сосновка) |
Код Экспресс-3: | | 2060629 (СОСНОВКА) |
Регион: | | Кировская область |
Железная дорога: | | Горьковская |
Статус: | | станция |
Класс: | | 4 |
Линии: | | Дербышки -- Агрыз |
Километраж: | | 956.800 |
Название: | | Сосновка |
Название (англ.): | | SOSNOVKA |
Название (РЖД): | | СОСНОВКА |
Название (РЖД opendata): | | Сосновка |
Название (ЭТП РЖД): | | СОСНОВКА |
Название (ТР4к1): | | Сосновка |
Название (ТР4к2): | | Сосновка |
Операции (ТР4к2): | | Б 1,3 |
Название (ТР4к1 old): | | Сосновка |
Название (ТР4к2 old): | | Сосновка |
Название (tr4.info): | | Сосновка |
Название (Укрзализныци old): | | СОСНОВКА |
Название (Укрзализныци): | | |
Название (3ty.ru): | | Сосновка |
Название (railwayz.info): | | Станция Сосновка |
Экспресс-3 (railwayz.info): | | 2060629 |
Название (Яндекс.Расписания): | | Сосновка |
Адрес (Яндекс.Расписания): | | |
Название (unla.webservis.ru): | | СОСНОВКА, 956,8 км |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | | 2060629 |
Год основания (unla.webservis.ru): | | 1919 |
Название (ОСЖД): | | СОСНОВКА |
Название (ОСЖД англ.): | | SOSNOVKA |
Wikipedia: | | |
Wikidata: | | |
Примечание: | | |
Соседние станции (ТР4): | |
254002 Заструг |
| |
254110 962 км |
|