Код ЕСР: | 236409 (Костино) | |
Код Экспресс-3: | 2000750 (КОСТИНО) | |
Регион: | Московская область + Москва | |
Железная дорога: | Московская | |
Статус: | станция | |
Класс: | 4 | |
Линии: | Дмитров -- 81 км | |
Километраж: | 63.900 | |
Название: | Костино | |
Название (англ.): | KOSTINO | |
Название (РЖД): | КОСТИНО | |
Название (РЖД opendata): | Костино | |
Название (ЭТП РЖД): | КОСТИНО | |
Название (ТР4к1): | Костино | |
Название (ТР4к2): | Костино | |
Операции (ТР4к2): | О 3 | |
Название (ТР4к1 old): | Костино | |
Название (ТР4к2 old): | Костино | |
Название (tr4.info): | Костино | |
Название (Укрзализныци old): | КОСТИНО | |
Название (Укрзализныци): | ||
Название (3ty.ru): | Костино | |
Название (railwayz.info): | Станция Костино | |
Экспресс-3 (railwayz.info): | 2000750 | |
Название (Яндекс.Расписания): | Костино | |
Адрес (Яндекс.Расписания): | ||
Название (unla.webservis.ru): | Костино, 63,9 км | |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | 2000750 | |
Год основания (unla.webservis.ru): | 1944 | |
Название (ОСЖД): | КОСТИНО | |
Название (ОСЖД англ.): | KOSTINO | |
Wikipedia: | Костино (станция) | |
Wikidata: | Костино | |
Примечание: | ||
Соседние станции (ТР4): | 236413 61 км | |
238372 69 км | ||
![]() ![]() ![]() |