|
| Код ЕСР: | | 234121 (Черная) |
| Код Экспресс-3: | | 2001241 (ЧЕРНАЯ) |
| Регион: | | Московская область + Москва |
| Железная дорога: | | Московская |
| Статус: | | остановочный пункт |
| Класс: | | |
| Линии: | | Воскресенск -- Рыбное |
| Километраж: | | |
| Название: | | Черная |
| Название (англ.): | | |
| Название (РЖД): | | ЧЕРНАЯ |
| Название (РЖД opendata): | | Черная (ОП.) |
| Название (ЭТП РЖД): | | ЧЕРНАЯ |
| Название (ТР4к1): | | ОП Черная |
| Название (ТР4к2): | | Черная |
| Операции (ТР4к2): | | О |
| Название (ТР4к1 old): | | Оп Черная |
| Название (ТР4к2 old): | | Черная |
| Название (tr4.info): | | Черная |
| Название (Укрзализныци old): | | ЧЕРНАЯ |
| Название (Укрзализныци): | | |
| Название (3ty.ru): | | Черная |
| Название (railwayz.info): | | о.п. Черная |
| Экспресс-3 (railwayz.info): | | 2001241 |
| Название (Яндекс.Расписания): | | Черная |
| Адрес (Яндекс.Расписания): | | |
| Название (unla.webservis.ru): | | о.п. Черная, 127 км |
| Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | | 2001241 |
| Год основания (unla.webservis.ru): | | 1886 |
| Название (ОСЖД): | | |
| Название (ОСЖД англ.): | | |
| Wikipedia: | | Чёрная (платформа) |
| Wikidata: | | Чёрная |
| Примечание: | | |
| Соседние станции (ТР4): | |
234117 Перочи |
| | |
234136 132 км |
|