|
Код ЕСР: | | 218307 (Пажень) |
Код Экспресс-3: | | 2000252 (ПАЖЕНЬ) |
Регион: | | Липецкая область |
Железная дорога: | | Московская |
Статус: | | станция |
Класс: | | 5 |
Линии: | | Верховье -- Елец |
Километраж: | | 182.900 |
Название: | | Пажень |
Название (англ.): | | PAJEN |
Название (РЖД): | | ПАЖЕНЬ |
Название (РЖД opendata): | | Пажень |
Название (ЭТП РЖД): | | ПАЖЕНЬ |
Название (ТР4к1): | | Пажень |
Название (ТР4к2): | | Пажень |
Операции (ТР4к2): | | Б 3 |
Название (ТР4к1 old): | | Пажень |
Название (ТР4к2 old): | | Пажень |
Название (tr4.info): | | Пажень |
Название (Укрзализныци old): | | ПАЖЕНЬ |
Название (Укрзализныци): | | |
Название (3ty.ru): | | Пажень |
Название (railwayz.info): | | Станция Пажень |
Экспресс-3 (railwayz.info): | | 2000252 |
Название (Яндекс.Расписания): | | |
Адрес (Яндекс.Расписания): | | |
Название (unla.webservis.ru): | | Пажень, 182,9 км |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | | 2000252 |
Год основания (unla.webservis.ru): | | 1876 |
Название (ОСЖД): | | ПАЖЕНЬ |
Название (ОСЖД англ.): | | PAJEN |
Wikipedia: | | Пажень (станция) |
Wikidata: | | Пажень |
Примечание: | | |
Соседние станции (ТР4): | |
218218 Пионерлагерь |
| |
218311 186 км |
|