|
Код ЕСР: | | 197628 (Бухолово) |
Код Экспресс-3: | | 2000031 (БУХОЛОВО) |
Регион: | | Московская область + Москва |
Железная дорога: | | Московская |
Статус: | | станция |
Класс: | | |
Линии: | | Манихино 1 -- Шаховская |
Километраж: | | |
Название: | | Бухолово |
Название (англ.): | | |
Название (РЖД): | | БУХОЛОВО |
Название (РЖД opendata): | | Бухолово |
Название (ЭТП РЖД): | | БУХОЛОВО |
Название (ТР4к1): | | Бухолово |
Название (ТР4к2): | | Бухолово |
Операции (ТР4к2): | | О |
Название (ТР4к1 old): | | Бухолово |
Название (ТР4к2 old): | | Бухолово |
Название (tr4.info): | | Бухолово |
Название (Укрзализныци old): | | БУХОЛОВО |
Название (Укрзализныци): | | |
Название (3ty.ru): | | Бухолово |
Название (railwayz.info): | | о.п. Бухолово |
Экспресс-3 (railwayz.info): | | 2000031 |
Название (Яндекс.Расписания): | | Бухолово |
Адрес (Яндекс.Расписания): | | |
Название (unla.webservis.ru): | | Бухолово, 144,5 км |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | | 2000031 |
Год основания (unla.webservis.ru): | | 1903 |
Название (ОСЖД): | | |
Название (ОСЖД англ.): | | |
Wikipedia: | | Бухолово (платформа) |
Wikidata: | | Бухолово |
Примечание: | | |
Соседние станции (ТР4): | |
197632 141 км |
| |
197647 149 км |
|