Код ЕСР: | 197420 (Устиновка) | |
Код Экспресс-3: | 2001206 (УСТИНОВКА) | |
Регион: | Московская область + Москва | |
Железная дорога: | Московская | |
Статус: | станция | |
Класс: | ||
Линии: | Манихино 1 -- Шаховская | |
Километраж: | ||
Название: | Устиновка | |
Название (англ.): | ||
Название (РЖД): | УСТИНОВКА | |
Название (РЖД opendata): | Устиновка | |
Название (ЭТП РЖД): | УСТИНОВКА | |
Название (ТР4к1): | Устиновка | |
Название (ТР4к2): | Устиновка | |
Операции (ТР4к2): | О | |
Название (ТР4к1 old): | Устиновка | |
Название (ТР4к2 old): | Устиновка | |
Название (tr4.info): | Устиновка | |
Название (Укрзализныци old): | УСТИНОВКА | |
Название (Укрзализныци): | ||
Название (3ty.ru): | Устиновка | |
Название (railwayz.info): | о.п. Устиновка | |
Экспресс-3 (railwayz.info): | 2001206 | |
Название (Яндекс.Расписания): | Устиновка | |
Адрес (Яндекс.Расписания): | ||
Название (unla.webservis.ru): | о.п. Устиновка, 87,6 км | |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | 2001206 | |
Год основания (unla.webservis.ru): | 1922 | |
Название (ОСЖД): | ||
Название (ОСЖД англ.): | ||
Wikipedia: | Устиновка (платформа) | |
Wikidata: | Устиновка | |
Примечание: | ||
Соседние станции (ТР4): | 197416 Новопетровская | |
197435 91 км | ||
![]() ![]() ![]() |