|
| Код ЕСР: | | 197134 (Дюдьково) |
| Код Экспресс-3: | | 2001922 (ДЮДЬКОВО) |
| Регион: | | Московская область + Москва |
| Железная дорога: | | Московская |
| Статус: | | станция |
| Класс: | | |
| Линии: | | Манихино 2 -- Кубинка 1 |
| Километраж: | | |
| Название: | | Дюдьково |
| Название (англ.): | | |
| Название (РЖД): | | ДЮДЬКОВО |
| Название (РЖД opendata): | | Дюдьково |
| Название (ЭТП РЖД): | | ДЮДЬКОВО |
| Название (ТР4к1): | | Дюдьково |
| Название (ТР4к2): | | Дюдьково |
| Операции (ТР4к2): | | О |
| Название (ТР4к1 old): | | Дюдьково |
| Название (ТР4к2 old): | | Дюдьково |
| Название (tr4.info): | | Дюдьково |
| Название (Укрзализныци old): | | ДЮДЬКОВО |
| Название (Укрзализныци): | | |
| Название (3ty.ru): | | Дюдьково |
| Название (railwayz.info): | | о.п. Дюдьково |
| Экспресс-3 (railwayz.info): | | 2001922 |
| Название (Яндекс.Расписания): | | Дюдьково |
| Адрес (Яндекс.Расписания): | | |
| Название (unla.webservis.ru): | | о.п. Дюдьково, 186 км |
| Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | | 2001922 |
| Год основания (unla.webservis.ru): | | 1951 |
| Название (ОСЖД): | | |
| Название (ОСЖД англ.): | | |
| Wikipedia: | | Дюдьково (платформа) |
| Wikidata: | | Дюдьково |
| Примечание: | | |
| Соседние станции (ТР4): | |
197126 183 км |
| | |
197149 189 км |
|