Код ЕСР: | 188101 (Перспективная) | |
Код Экспресс-3: | 2000413 (ПЕРСПЕКТИВНАЯ) | |
Регион: | Калужская область | |
Железная дорога: | Московская | |
Статус: | станция | |
Класс: | 2 | |
Линии: | Муратовка -- Плеханово | |
Километраж: | 170.100 | |
Название: | Перспективная | |
Название (англ.): | PERSPEKTIVNAIA | |
Название (РЖД): | ПЕРСПЕКТИВНАЯ | |
Название (РЖД opendata): | Перспективная | |
Название (ЭТП РЖД): | ПЕРСПЕКТИВНАЯ | |
Название (ТР4к1): | Перспективная | |
Название (ТР4к2): | Перспективная | |
Операции (ТР4к2): | О 3,8н,10н,11н, 12н | |
Название (ТР4к1 old): | Перспективная | |
Название (ТР4к2 old): | Перспективная | |
Название (tr4.info): | Перспективная | |
Название (Укрзализныци old): | ПЕРСПЕКТИВНАЯ | |
Название (Укрзализныци): | ||
Название (3ty.ru): | Перспективная | |
Название (railwayz.info): | Станция Перспективная | |
Экспресс-3 (railwayz.info): | 2000413 | |
Название (Яндекс.Расписания): | Перспективная | |
Адрес (Яндекс.Расписания): | ||
Название (unla.webservis.ru): | Перспективная, 170,1 км | |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | 2000413 | |
Год основания (unla.webservis.ru): | 1940 | |
Название (ОСЖД): | ПЕРСПЕКТИВНАЯ | |
Название (ОСЖД англ.): | PERSPEKTIVNAIA | |
Wikipedia: | ||
Wikidata: | ||
Примечание: | ||
Соседние станции (ТР4): | 188050 174 км | |
188205 Калуга 1 | ||
![]() ![]() ![]() |