Код ЕСР: | 181403 (Кресты) | |
Код Экспресс-3: | 2001886 (КРЕСТЫ) | |
Регион: | Московская область + Москва | |
Железная дорога: | Московская | |
Статус: | станция | |
Класс: | 3 | |
Линии: | Бекасово 1 -- Столбовая | |
Километраж: | 258.100 | |
Название: | Кресты | |
Название (англ.): | KRESTY | |
Название (РЖД): | КРЕСТЫ | |
Название (РЖД opendata): | Кресты | |
Название (ЭТП РЖД): | КРЕСТЫ | |
Название (ТР4к1): | Кресты | |
Название (ТР4к2): | Кресты | |
Операции (ТР4к2): | 1,3,8н,10н | |
Название (ТР4к1 old): | Кресты | |
Название (ТР4к2 old): | Кресты | |
Название (tr4.info): | Кресты | |
Название (Укрзализныци old): | КРЕСТЫ | |
Название (Укрзализныци): | ||
Название (3ty.ru): | Кресты | |
Название (railwayz.info): | Станция Кресты | |
Экспресс-3 (railwayz.info): | 2001886 | |
Название (Яндекс.Расписания): | Кресты | |
Адрес (Яндекс.Расписания): | ||
Название (unla.webservis.ru): | Кресты, 258,1 км | |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | 2001886 | |
Год основания (unla.webservis.ru): | 1943 | |
Название (ОСЖД): | КРЕСТЫ | |
Название (ОСЖД англ.): | KRESTY | |
Wikipedia: | Кресты (станция) | |
Wikidata: | Кресты | |
Примечание: | ||
Соседние станции (ТР4): | 181314 Новогромово | |
181418 252 км | ||
![]() ![]() ![]() |