|
Код ЕСР: | | 178701 (Клетня) |
Код Экспресс-3: | | 2000422 (КЛЕТНЯ) |
Регион: | | Брянская область |
Железная дорога: | | Московская |
Статус: | | станция |
Класс: | | 5 |
Линии: | | Жуковка -- Клетня |
Километраж: | | 43.300 |
Название: | | Клетня |
Название (англ.): | | KLETNIA |
Название (РЖД): | | КЛЕТНЯ |
Название (РЖД opendata): | | Клетня |
Название (ЭТП РЖД): | | КЛЕТНЯ |
Название (ТР4к1): | | Клетня |
Название (ТР4к2): | | Клетня |
Операции (ТР4к2): | | 1,3 |
Название (ТР4к1 old): | | Клетня |
Название (ТР4к2 old): | | Клетня |
Название (tr4.info): | | Клетня |
Название (Укрзализныци old): | | КЛЕТНЯ |
Название (Укрзализныци): | | |
Название (3ty.ru): | | |
Название (railwayz.info): | | Станция Клетня |
Экспресс-3 (railwayz.info): | | 2000422 |
Название (Яндекс.Расписания): | | |
Адрес (Яндекс.Расписания): | | |
Название (unla.webservis.ru): | | Клетня, 43,3 км |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | | 2000422 |
Год основания (unla.webservis.ru): | | 1894 |
Название (ОСЖД): | | КЛЕТНЯ |
Название (ОСЖД англ.): | | KLETNIA |
Wikipedia: | | |
Wikidata: | | |
Примечание: | | |
Соседние станции (ТР4): | |
178557 Акуличи |
|