| 
| Код ЕСР: |   | 172404 (Милохово) | 
| Код Экспресс-3: |   | 2000862 (МИЛОХОВО) | 
| Регион: |   | Смоленская область | 
| Железная дорога: |   | Московская | 
| Статус: |   | станция | 
| Класс: |   | 4 | 
| Линии: |   | Вязьма -- Духовская | 
| Километраж: |   | 347.100 | 
| Название: |   | Милохово | 
| Название (англ.): |   | MILOHOVO | 
| Название (РЖД): |   | МИЛОХОВО | 
| Название (РЖД opendata): |   | Милохово | 
| Название (ЭТП РЖД): |   | МИЛОХОВО | 
| Название (ТР4к1): |   | Милохово | 
| Название (ТР4к2): |   | Милохово | 
| Операции (ТР4к2): |   | 3,8н,10н | 
| Название (ТР4к1 old): |   | Милохово | 
| Название (ТР4к2 old): |   | Милохово  | 
| Название (tr4.info): |   | Милохово | 
| Название (Укрзализныци old): |   | МИЛОХОВО | 
| Название (Укрзализныци): |   |  | 
| Название (3ty.ru): |   | Милохово | 
| Название (railwayz.info): |   | Станция Милохово | 
| Экспресс-3 (railwayz.info): |   | 2000862 | 
| Название (Яндекс.Расписания): |   | Милохово | 
| Адрес (Яндекс.Расписания): |   |  | 
| Название (unla.webservis.ru): |   | Милохово, 347,1 км  | 
| Экспресс-3 (unla.webservis.ru): |   | 2000862 | 
| Год основания (unla.webservis.ru): |   | 1879 | 
| Название (ОСЖД): |   | МИЛОХОВО | 
| Название (ОСЖД англ.): |   | MILOHOVO | 
| Wikipedia: |   |  | 
| Wikidata: |   |  | 
| Примечание: |   |  | 
| Соседние станции (ТР4): |   | 
172300 Ярцево | 
|   |   | 
172419 Свищево | 
  |