| 
| Код ЕСР: |   | 154904 (Центролит) | 
| Код Экспресс-3: |   | 2100570 (ЦЕНТРОЛИТ) | 
| Регион: |   | Гомельская область | 
| Железная дорога: |   | Белорусская | 
| Статус: |   | станция | 
| Класс: |   |  | 
| Линии: |   | Калинковичи -- Гомель | 
| Километраж: |   |  | 
| Название: |   | Центролит | 
| Название (англ.): |   |  | 
| Название (РЖД): |   | ЦЕНТРОЛИТ | 
| Название (РЖД opendata): |   | Центролит | 
| Название (ЭТП РЖД): |   | ЦЕНТРОЛИТ | 
| Название (ТР4к1): |   | Центролит | 
| Название (ТР4к2): |   | Центролит | 
| Операции (ТР4к2): |   | Б 1,3,4,8,10,11, 12 | 
| Название (ТР4к1 old): |   | Центролит | 
| Название (ТР4к2 old): |   | Центролит   | 
| Название (tr4.info): |   | Центролит | 
| Название (Укрзализныци old): |   | ЦЕНТРОЛИТ | 
| Название (Укрзализныци): |   |  | 
| Название (3ty.ru): |   | Центролит | 
| Название (railwayz.info): |   |  | 
| Экспресс-3 (railwayz.info): |   |  | 
| Название (Яндекс.Расписания): |   |  | 
| Адрес (Яндекс.Расписания): |   |  | 
| Название (unla.webservis.ru): |   | Центролит, 285,2 км  | 
| Экспресс-3 (unla.webservis.ru): |   |  | 
| Год основания (unla.webservis.ru): |   |  | 
| Название (ОСЖД): |   |  | 
| Название (ОСЖД англ.): |   |  | 
| Wikipedia: |   |  | 
| Wikidata: |   |  | 
| Примечание: |   |  | 
| Соседние станции (ТР4): |   | 
150119 Гомель-Четный | 
|   |   | 
154919 Рандовский | 
  |