|
| Код ЕСР: | | 150509 (Добруш) |
| Код Экспресс-3: | | 2100192 (ДОБРУШ) |
| Регион: | | Гомельская область |
| Железная дорога: | | Белорусская |
| Статус: | | станция |
| Класс: | | |
| Линии: | | Новобелицкая -- Закопытье (эксп.) |
| Километраж: | | |
| Название: | | Добруш |
| Название (англ.): | | |
| Название (РЖД): | | ДОБРУШ |
| Название (РЖД opendata): | | Добруш |
| Название (ЭТП РЖД): | | ДОБРУШ |
| Название (ТР4к1): | | Добруш |
| Название (ТР4к2): | | Добруш |
| Операции (ТР4к2): | | Б 1,3,4 |
| Название (ТР4к1 old): | | Добруш |
| Название (ТР4к2 old): | | Добруш |
| Название (tr4.info): | | Добруш |
| Название (Укрзализныци old): | | ДОБРУШ |
| Название (Укрзализныци): | | |
| Название (3ty.ru): | | Добруш |
| Название (railwayz.info): | | Станция Добруш |
| Экспресс-3 (railwayz.info): | | 2100192 |
| Название (Яндекс.Расписания): | | Добруш |
| Адрес (Яндекс.Расписания): | | |
| Название (unla.webservis.ru): | | ДОБРУШ, 253 км |
| Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | | |
| Год основания (unla.webservis.ru): | | |
| Название (ОСЖД): | | |
| Название (ОСЖД англ.): | | |
| Wikipedia: | | Добруш (станция) |
| Wikidata: | | |
| Примечание: | | |
| Соседние станции (ТР4): | |
150231 Дударево |
| | |
150513 Закопытье |
|