|
Код ЕСР: | | 134402 (Лесная) |
Код Экспресс-3: | | 2100193 (ЛЕСНАЯ) |
Регион: | | Брестская область |
Железная дорога: | | Белорусская |
Статус: | | станция |
Класс: | | |
Линии: | | Жабинка -- Барановичи-Центральные |
Километраж: | | |
Название: | | Лесная |
Название (англ.): | | |
Название (РЖД): | | ЛЕСНАЯ |
Название (РЖД opendata): | | Лесная |
Название (ЭТП РЖД): | | ЛЕСНАЯ |
Название (ТР4к1): | | Лесная |
Название (ТР4к2): | | Лесная |
Операции (ТР4к2): | | Б 1,3,4 |
Название (ТР4к1 old): | | Лесная |
Название (ТР4к2 old): | | Лесная |
Название (tr4.info): | | Лесная |
Название (Укрзализныци old): | | ЛЕСНАЯ |
Название (Укрзализныци): | | |
Название (3ty.ru): | | Лесная |
Название (railwayz.info): | | |
Экспресс-3 (railwayz.info): | | |
Название (Яндекс.Расписания): | | Лесная |
Адрес (Яндекс.Расписания): | | |
Название (unla.webservis.ru): | | Лесная, 915,1 км |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | | |
Год основания (unla.webservis.ru): | | |
Название (ОСЖД): | | |
Название (ОСЖД англ.): | | |
Wikipedia: | | |
Wikidata: | | |
Примечание: | | |
Соседние станции (ТР4): | |
134313 Бытень |
| |
134506 Грицевец |
|