| 
| Код ЕСР: |   | 107405 (Тяльшяй) | 
| Код Экспресс-3: |   | 2400407 (ТЯЛЬШЯЙ) | 
| Регион: |   | Литва | 
| Железная дорога: |   | Литовская | 
| Статус: |   | станция | 
| Класс: |   | 5 | 
| Линии: |   | Кужяй -- Крятинга | 
| Километраж: |   |  | 
| Название: |   | Тяльшяй | 
| Название (англ.): |   |  | 
| Название (РЖД): |   | ТЯЛЬШЯЙ | 
| Название (РЖД opendata): |   | Тяльшяй | 
| Название (ЭТП РЖД): |   | ТЯЛЬШЯЙ | 
| Название (ТР4к1): |   | Тяльшяй | 
| Название (ТР4к2): |   | Тяльшяй | 
| Операции (ТР4к2): |   | Б 1,3 | 
| Название (ТР4к1 old): |   | Тяльшяй | 
| Название (ТР4к2 old): |   | Тяльшяй  | 
| Название (tr4.info): |   | Тяльшяй | 
| Название (Укрзализныци old): |   | ТЯЛЬШЯЙ | 
| Название (Укрзализныци): |   |  | 
| Название (3ty.ru): |   |  | 
| Название (railwayz.info): |   | Станция Тяльшяй | 
| Экспресс-3 (railwayz.info): |   | 2400407 | 
| Название (Яндекс.Расписания): |   | Тяльшяй | 
| Адрес (Яндекс.Расписания): |   |  | 
| Название (unla.webservis.ru): |   | ТЯЛЬШЯЙ, 282,7 км  | 
| Экспресс-3 (unla.webservis.ru): |   |  | 
| Год основания (unla.webservis.ru): |   |  | 
| Название (ОСЖД): |   |  | 
| Название (ОСЖД англ.): |   |  | 
| Wikipedia: |   |  | 
| Wikidata: |   |  | 
| Примечание: |   |  | 
| Соседние станции (ТР4): |   | 
107301 Тришкяй | 
|   |   | 
107509 Плунге | 
  |