| 
| Код ЕСР: |   | 095800 (Чиекуркалнс) | 
| Код Экспресс-3: |   | 2500163 (ЧИЕКУРКАЛНС) | 
| Регион: |   | Латвия | 
| Железная дорога: |   | Латвийская | 
| Статус: |   | станция | 
| Класс: |   | 4 | 
| Линии: |   | Иерики -- Земитаны | 
| Километраж: |   |  | 
| Название: |   | Чиекуркалнс | 
| Название (англ.): |   |  | 
| Название (РЖД): |   | ЧИЕКУРКАЛНС | 
| Название (РЖД opendata): |   | Чиекуркалнс | 
| Название (ЭТП РЖД): |   | ЧИЕКУРКАЛНС | 
| Название (ТР4к1): |   | Чиекуркалнс | 
| Название (ТР4к2): |   | Чиекуркалнс | 
| Операции (ТР4к2): |   | О 1,3 | 
| Название (ТР4к1 old): |   | Чиекуркалнс | 
| Название (ТР4к2 old): |   | Чиекуркалнс  | 
| Название (tr4.info): |   | Чиекуркалнс | 
| Название (Укрзализныци old): |   | ЧИЕКУРКАЛНС | 
| Название (Укрзализныци): |   |  | 
| Название (3ty.ru): |   |  | 
| Название (railwayz.info): |   | Станция Чиекуркалнс | 
| Экспресс-3 (railwayz.info): |   | 2500163 | 
| Название (Яндекс.Расписания): |   | Чиекуркалнс | 
| Адрес (Яндекс.Расписания): |   |  | 
| Название (unla.webservis.ru): |   | о.п. Чиекуркалнс, 6,3 км  | 
| Экспресс-3 (unla.webservis.ru): |   |  | 
| Год основания (unla.webservis.ru): |   |  | 
| Название (ОСЖД): |   |  | 
| Название (ОСЖД англ.): |   |  | 
| Wikipedia: |   | Чиекуркалнс (станция) | 
| Wikidata: |   | Чиекуркалнс | 
| Примечание: |   |  | 
| Соседние станции (ТР4): |   | 
095000 Земитаны | 
|   |   | 
095706 Югла | 
  |