Код ЕСР: | 092801 (Глуда) | |
Код Экспресс-3: | ||
Регион: | Латвия | |
Железная дорога: | Латвийская | |
Статус: | станция | |
Класс: | 4 | |
Линии: | Елгава -- Глуда Лиепая-Пассажиеру экспорт -- Глуда Реньге (эксп.) -- Глуда | |
Километраж: | ||
Название: | Глуда | |
Название (англ.): | ||
Название (РЖД): | ГЛУДА | |
Название (РЖД opendata): | Глуда | |
Название (ЭТП РЖД): | ГЛУДА | |
Название (ТР4к1): | Глуда | |
Название (ТР4к2): | Глуда | |
Операции (ТР4к2): | О 3 | |
Название (ТР4к1 old): | Глуда | |
Название (ТР4к2 old): | Глуда | |
Название (tr4.info): | Глуда | |
Название (Укрзализныци old): | ГЛУДА | |
Название (Укрзализныци): | ||
Название (3ty.ru): | ||
Название (railwayz.info): | Станция Глуда | |
Экспресс-3 (railwayz.info): | 2500275 | |
Название (Яндекс.Расписания): | ||
Адрес (Яндекс.Расписания): | ||
Название (unla.webservis.ru): | Глуда, 58,8 км | |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | ||
Год основания (unla.webservis.ru): | ||
Название (ОСЖД): | ||
Название (ОСЖД англ.): | ||
Wikipedia: | ||
Wikidata: | Глуда | |
Примечание: | ||
Соседние станции (ТР4): | 091847 Дорупе | |
092820 Кримунас | ||
092905 Добеле | ||
Глуда |