| 
| Код ЕСР: |   | 027408 (Пенинга) | 
| Код Экспресс-3: |   | 2004295 (ПЕНИНГА) | 
| Регион: |   | Республика Карелия | 
| Железная дорога: |   | Октябрьская | 
| Статус: |   | станция | 
| Класс: |   | 5 | 
| Линии: |   | Суоярви 1 -- Юшкозеро | 
| Километраж: |   |  | 
| Название: |   | Пенинга | 
| Название (англ.): |   | PENINGA | 
| Название (РЖД): |   | ПЕНИНГА | 
| Название (РЖД opendata): |   | Пенинга | 
| Название (ЭТП РЖД): |   | ПЕНИНГА | 
| Название (ТР4к1): |   | Пенинга | 
| Название (ТР4к2): |   | Пенинга | 
| Операции (ТР4к2): |   | Б 3 | 
| Название (ТР4к1 old): |   | Пенинга | 
| Название (ТР4к2 old): |   | Пенинга   | 
| Название (tr4.info): |   | Пенинга | 
| Название (Укрзализныци old): |   | ПЕНИНГА | 
| Название (Укрзализныци): |   |  | 
| Название (3ty.ru): |   | Пенинга | 
| Название (railwayz.info): |   | Станция Пенинга | 
| Экспресс-3 (railwayz.info): |   | 2004295 | 
| Название (Яндекс.Расписания): |   | Пенинга | 
| Адрес (Яндекс.Расписания): |   |  | 
| Название (unla.webservis.ru): |   | Пенинга, 184,7 км  | 
| Экспресс-3 (unla.webservis.ru): |   | 2004295 | 
| Год основания (unla.webservis.ru): |   | 1964 | 
| Название (ОСЖД): |   | ПЕНИНГА | 
| Название (ОСЖД англ.): |   | PENINGA | 
| Wikipedia: |   |  | 
| Wikidata: |   | Пенинга (железнодорожная станция) | 
| Примечание: |   |  | 
| Соседние станции (ТР4): |   | 
027037 Кангас | 
|   |   | 
027412 Волома | 
  |