Код ЕСР: | 013706 (Амбарный) | |
Код Экспресс-3: | 2004707 (АМБАРНЫЙ) | |
Регион: | Республика Карелия | |
Железная дорога: | Октябрьская | |
Статус: | станция | |
Класс: | 5 | |
Линии: | Беломорск -- Кандалакша | |
Километраж: | ||
Название: | Амбарный | |
Название (англ.): | AMBARNYI | |
Название (РЖД): | АМБАРНЫЙ | |
Название (РЖД opendata): | Амбарный | |
Название (ЭТП РЖД): | АМБАРНЫЙ | |
Название (ТР4к1): | Амбарный | |
Название (ТР4к2): | Амбарный | |
Операции (ТР4к2): | Б 3 | |
Название (ТР4к1 old): | Амбарный | |
Название (ТР4к2 old): | Амбарный | |
Название (tr4.info): | Амбарный | |
Название (Укрзализныци old): | АМБАРНЫЙ | |
Название (Укрзализныци): | ||
Название (3ty.ru): | Амбарный | |
Название (railwayz.info): | Станция Амбарный | |
Экспресс-3 (railwayz.info): | 2004707 | |
Название (Яндекс.Расписания): | Амбарный | |
Адрес (Яндекс.Расписания): | ||
Название (unla.webservis.ru): | Амбарный, 966,2 км | |
Экспресс-3 (unla.webservis.ru): | 2004707 | |
Год основания (unla.webservis.ru): | 1918 | |
Название (ОСЖД): | АМБАРНЫЙ | |
Название (ОСЖД англ.): | AMBARNYI | |
Wikipedia: | ||
Wikidata: | ||
Примечание: | ||
Соседние станции (ТР4): | 013602 Энгозеро | |
013710 Боярская | ||
![]() ![]() ![]() |