Единая сетевая разметка (ЕСР) — система цифрового обозначения станций на территории стран бывшего СССР.
Обсуждение на форуме OpenStreetMap.
Данные в CSV: ЕСР, OSM-ЕСР, Экспресс, станции Крыма.
По регионам | По железным дорогам
ISO3166 | Регион | %% | ЕСР | Одн. | Неодн. | Нет | Обновлено |
AZ | Азербайджан | 0% | 1/318 | 1 | 0 | 17 | 15:52:03 12.07.2021 |
AM | Армения | 29% | 34/117 | 35 | 0 | 37 | 15:52:06 12.07.2021 |
GE | Грузия | 46% | 181/390 | 182 | 12 | 97 | 15:47:36 12.07.2021 |
KZ | Казахстан | 70% | 806/1159 | 840 | 81 | 397 | 15:51:11 12.07.2021 |
KG | Киргизия | 52% | 27/52 | 27 | 0 | 43 | 15:51:14 12.07.2021 |
LV | Латвия | 37% | 146/393 | 148 | 2 | 57 | 15:52:29 12.07.2021 |
LT | Литва | 41% | 118/288 | 118 | 0 | 42 | 15:52:40 12.07.2021 |
MD | Молдова | 59% | 114/194 | 116 | 0 | 85 | 15:52:52 12.07.2021 |
TJ | Таджикистан | 65% | 31/48 | 32 | 0 | 24 | 15:51:16 12.07.2021 |
TM | Туркменистан | 48% | 105/217 | 105 | 2 | 146 | 15:51:31 12.07.2021 |
UZ | Узбекистан | 82% | 340/414 | 347 | 4 | 97 | 15:52:02 12.07.2021 |
EE | Эстония | 38% | 72/189 | 74 | 0 | 15 | 15:52:13 12.07.2021 |
Беларусь | 90% | 898/ 998 |
917 | 0 | 26 | 15:41:00 12.07.2021 | |
» Беларусь (неразобранное) | 0% | 0/29 | 0 | 0 | 0 | ||
BY-BR | » Брестская область | 98% | 169/172 | 171 | 0 | 7 | 15:41:52 12.07.2021 |
BY-VI | » Витебская область | 86% | 156/181 | 159 | 0 | 3 | 15:41:40 12.07.2021 |
BY-HO | » Гомельская область | 96% | 171/179 | 175 | 0 | 4 | 15:41:30 12.07.2021 |
BY-HR | » Гродненская область | 97% | 113/116 | 114 | 0 | 5 | 15:41:18 12.07.2021 |
BY-MI | » Минская область | 88% | 157/179 | 162 | 0 | 3 | 15:41:00 12.07.2021 |
BY-MA | » Могилёвская область | 93% | 132/142 | 136 | 0 | 4 | 15:41:10 12.07.2021 |
Россия | 79% | 11645/ 14787 |
12894 | 321 | 1765 | 15:21:35 12.07.2021 | |
RU-ALT | » Алтайский край | 91% | 210/230 | 223 | 4 | 18 | 15:21:57 12.07.2021 |
RU-AMU | » Амурская область | 77% | 189/247 | 236 | 0 | 26 | 15:22:18 12.07.2021 |
RU-ARK | » Архангельская область | 73% | 256/350 | 263 | 16 | 66 | 15:22:48 12.07.2021 |
RU-AST | » Астраханская область | 65% | 51/79 | 55 | 2 | 13 | 15:22:53 12.07.2021 |
RU-BEL | » Белгородская область | 84% | 154/183 | 176 | 0 | 13 | 15:23:34 12.07.2021 |
RU-BRY | » Брянская область | 79% | 151/191 | 154 | 0 | 8 | 15:23:44 12.07.2021 |
RU-VLA | » Владимирская область | 93% | 148/159 | 205 | 0 | 12 | 15:39:13 12.07.2021 |
RU-VGG | » Волгоградская область | 70% | 172/247 | 178 | 2 | 37 | 15:39:31 12.07.2021 |
RU-VLG | » Вологодская область | 71% | 103/145 | 107 | 4 | 54 | 15:39:41 12.07.2021 |
RU-VOR | » Воронежская область | 80% | 208/260 | 219 | 0 | 11 | 15:40:00 12.07.2021 |
RU-YEV | » Еврейская автономная область | 85% | 46/54 | 57 | 0 | 14 | 15:24:48 12.07.2021 |
RU-ZAB | » Забайкальский край | 71% | 232/328 | 291 | 0 | 18 | 15:40:39 12.07.2021 |
RU-IVA | » Ивановская область | 84% | 32/38 | 32 | 0 | 17 | 15:25:39 12.07.2021 |
RU-IRK | » Иркутская область | 78% | 332/427 | 448 | 4 | 66 | 15:25:36 12.07.2021 |
RU-KB | » Кабардино-Балкарская Республика | 100% | 23/23 | 23 | 0 | 1 | 15:25:40 12.07.2021 |
RU-KGD | » Калининградская область | 71% | 93/131 | 96 | 6 | 49 | 15:25:49 12.07.2021 |
RU-KLU | » Калужская область | 94% | 156/166 | 158 | 0 | 5 | 15:26:00 12.07.2021 |
RU-KC | » Карачаево-Черкесская Республика | 64% | 7/11 | 7 | 0 | 3 | 15:26:01 12.07.2021 |
RU-KEM | » Кемеровская область | 86% | 342/396 | 413 | 2 | 18 | 15:26:55 12.07.2021 |
RU-KIR | » Кировская область | 80% | 144/179 | 170 | 0 | 72 | 15:27:37 12.07.2021 |
RU-KOS | » Костромская область | 89% | 79/89 | 85 | 0 | 17 | 15:27:56 12.07.2021 |
RU-KDA | » Краснодарский край | 72% | 284/392 | 296 | 6 | 64 | 15:28:31 12.07.2021 |
RU-KYA | » Красноярский край | 91% | 346/382 | 479 | 12 | 74 | 15:29:19 12.07.2021 |
RU-KGN | » Курганская область | 64% | 104/162 | 113 | 0 | 6 | 15:29:28 12.07.2021 |
RU-KRS | » Курская область | 82% | 164/201 | 168 | 0 | 19 | 15:29:40 12.07.2021 |
RU-LEN | » Ленинградская область + Санкт-Петербург | 87% | 509/584 | 519 | 28 | 40 | 15:30:23 12.07.2021 |
RU-LIP | » Липецкая область | 69% | 91/131 | 102 | 12 | 21 | 15:30:32 12.07.2021 |
RU-MOS | » Московская область + Москва | 92% | 612/668 | 637 | 2 | 29 | 15:31:29 12.07.2021 |
RU-MUR | » Мурманская область | 90% | 123/137 | 124 | 0 | 12 | 15:31:38 12.07.2021 |
RU-NIZ | » Нижегородская область | 80% | 170/212 | 194 | 0 | 62 | 15:31:55 12.07.2021 |
RU-NGR | » Новгородская область | 63% | 140/223 | 142 | 10 | 27 | 15:32:07 12.07.2021 |
RU-NVS | » Новосибирская область | 90% | 230/256 | 297 | 0 | 19 | 15:32:33 12.07.2021 |
RU-OMS | » Омская область | 78% | 102/131 | 138 | 6 | 11 | 15:32:44 12.07.2021 |
RU-ORE | » Оренбургская область | 48% | 176/366 | 186 | 18 | 28 | 15:33:05 12.07.2021 |
RU-ORL | » Орловская область | 86% | 91/106 | 91 | 4 | 17 | 15:33:12 12.07.2021 |
RU-PNZ | » Пензенская область | 80% | 125/157 | 165 | 10 | 10 | 15:33:28 12.07.2021 |
RU-PER | » Пермский край | 87% | 285/326 | 338 | 4 | 42 | 15:33:57 12.07.2021 |
RU-PRI | » Приморский край | 84% | 176/210 | 177 | 0 | 13 | 15:34:12 12.07.2021 |
RU-PSK | » Псковская область | 77% | 161/209 | 164 | 6 | 28 | 15:34:26 12.07.2021 |
RU-AD | » Республика Адыгея | 66% | 19/29 | 19 | 0 | 16 | 15:21:35 12.07.2021 |
RU-BA | » Республика Башкортостан | 74% | 229/310 | 263 | 12 | 21 | 15:23:19 12.07.2021 |
RU-BU | » Республика Бурятия | 57% | 118/206 | 131 | 0 | 27 | 15:23:56 12.07.2021 |
RU-DA | » Республика Дагестан | 51% | 49/97 | 49 | 0 | 37 | 15:24:43 12.07.2021 |
RU-IN | » Республика Ингушетия | 80% | 4/5 | 4 | 0 | 0 | 15:24:48 12.07.2021 |
RU-KL | » Республика Калмыкия | 100% | 10/10 | 10 | 0 | 1 | 15:25:50 12.07.2021 |
RU-KR | » Республика Карелия | 77% | 200/260 | 201 | 0 | 28 | 15:26:16 12.07.2021 |
RU-KO | » Республика Коми | 77% | 144/188 | 153 | 0 | 33 | 15:27:50 12.07.2021 |
RU-CR | » Республика Крым (Россия) | 84% | 97/116 | 99 | 21 | 9 | 15:40:49 12.07.2021 |
RU-ME | » Республика Марий Эл | 96% | 24/25 | 25 | 0 | 1 | 15:30:34 12.07.2021 |
RU-MO | » Республика Мордовия | 82% | 84/103 | 87 | 0 | 4 | 15:30:41 12.07.2021 |
RU-SA | » Республика Саха (Якутия) | 81% | 22/27 | 24 | 0 | 15 | 15:40:02 12.07.2021 |
RU-SE | » Республика Северная Осетия - Алания | 80% | 20/25 | 20 | 0 | 5 | 15:33:13 12.07.2021 |
RU-TA | » Республика Татарстан | 88% | 156/177 | 163 | 4 | 13 | 15:37:52 12.07.2021 |
RU-KK | » Республика Хакасия | 71% | 71/100 | 72 | 2 | 12 | 15:27:17 12.07.2021 |
RU-ROS | » Ростовская область | 64% | 237/371 | 258 | 15 | 29 | 15:34:54 12.07.2021 |
RU-RYA | » Рязанская область | 80% | 145/182 | 150 | 2 | 19 | 15:35:05 12.07.2021 |
RU-SAM | » Самарская область | 71% | 198/278 | 203 | 12 | 17 | 15:35:36 12.07.2021 |
RU-SAR | » Саратовская область | 71% | 257/360 | 268 | 27 | 29 | 15:36:04 12.07.2021 |
RU-SAK | » Сахалинская область | 70% | 103/148 | 106 | 0 | 10 | 15:35:14 12.07.2021 |
RU-SVE | » Свердловская область | 83% | 487/586 | 597 | 17 | 84 | 15:37:30 12.07.2021 |
RU-SMO | » Смоленская область | 82% | 169/205 | 171 | 8 | 13 | 15:36:16 12.07.2021 |
RU-STA | » Ставропольский край | 80% | 104/130 | 105 | 0 | 18 | 15:36:25 12.07.2021 |
RU-TAM | » Тамбовская область | 76% | 113/149 | 114 | 2 | 13 | 15:37:39 12.07.2021 |
RU-TVE | » Тверская область | 86% | 251/293 | 254 | 10 | 26 | 15:38:36 12.07.2021 |
RU-TOM | » Томская область | 89% | 47/53 | 47 | 2 | 9 | 15:37:56 12.07.2021 |
RU-TUL | » Тульская область | 80% | 145/181 | 151 | 3 | 17 | 15:38:07 12.07.2021 |
RU-TYU | » Тюменская область | 79% | 103/130 | 103 | 0 | 10 | 15:38:15 12.07.2021 |
RU-UD | » Удмуртская Республика | 87% | 132/152 | 160 | 10 | 19 | 15:38:49 12.07.2021 |
RU-ULY | » Ульяновская область | 62% | 96/156 | 99 | 0 | 2 | 15:38:57 12.07.2021 |
RU-KHA | » Хабаровский край | 90% | 175/195 | 189 | 6 | 28 | 15:27:11 12.07.2021 |
RU-KHM | » Ханты-Мансийский автономный округ | 96% | 66/69 | 66 | 0 | 4 | 15:27:22 12.07.2021 |
RU-CHE | » Челябинская область | 83% | 314/378 | 337 | 6 | 77 | 15:24:34 12.07.2021 |
RU-CE | » Чеченская Республика | 30% | 17/57 | 17 | 2 | 1 | 15:23:57 12.07.2021 |
RU-CU | » Чувашская Республика | 100% | 67/67 | 78 | 0 | 5 | 15:24:39 12.07.2021 |
RU-YAN | » Ямало-Ненецкий автономный округ | 91% | 40/44 | 41 | 0 | 39 | 15:40:06 12.07.2021 |
RU-YAR | » Ярославская область | 83% | 115/139 | 134 | 2 | 14 | 15:40:16 12.07.2021 |
Украина | 83% | 3402/ 4111 |
3527 | 172 | 941 | 15:42:04 12.07.2021 | |
UA-05 | » Винницкая область | 87% | 142/164 | 143 | 2 | 15 | 15:43:10 12.07.2021 |
UA-07 | » Волынская область | 98% | 94/96 | 95 | 0 | 29 | 15:44:05 12.07.2021 |
UA-12 | » Днепропетровская область | 77% | 253/328 | 268 | 41 | 63 | 15:45:24 12.07.2021 |
UA-14 | » Донецкая область | 83% | 319/384 | 335 | 63 | 68 | 15:47:11 12.07.2021 |
UA-18 | » Житомирская область | 89% | 162/182 | 163 | 0 | 21 | 15:42:16 12.07.2021 |
UA-21 | » Закарпатская область | 89% | 119/134 | 132 | 2 | 26 | 15:44:23 12.07.2021 |
UA-23 | » Запорожская область | 86% | 143/166 | 146 | 4 | 36 | 15:45:41 12.07.2021 |
UA-26 | » Ивано-Франковская область | 88% | 86/98 | 95 | 0 | 22 | 15:44:12 12.07.2021 |
UA-32 | » Киевская область | 82% | 141/173 | 141 | 0 | 38 | 15:42:04 12.07.2021 |
UA-35 | » Кировоградская область | 61% | 91/149 | 95 | 6 | 84 | 15:44:52 12.07.2021 |
UA-09 | » Луганская область | 68% | 185/272 | 190 | 16 | 78 | 15:46:39 12.07.2021 |
UA-46 | » Львовская область | 94% | 200/213 | 210 | 0 | 75 | 15:43:58 12.07.2021 |
UA-48 | » Николаевская область | 63% | 66/105 | 67 | 0 | 44 | 15:44:41 12.07.2021 |
UA-51 | » Одесская область | 77% | 134/173 | 139 | 6 | 48 | 15:44:35 12.07.2021 |
UA-53 | » Полтавская область | 80% | 162/202 | 168 | 8 | 34 | 15:42:40 12.07.2021 |
UA-43 | » Республика Крым (Украина) | 0% | 0/117 | 0 | 0 | 0 | |
UA-56 | » Ровенская область | 97% | 71/73 | 73 | 0 | 50 | 15:43:30 12.07.2021 |
UA-59 | » Сумская область | 96% | 139/145 | 139 | 0 | 9 | 15:42:59 12.07.2021 |
UA-61 | » Тернопольская область | 92% | 103/112 | 104 | 0 | 21 | 15:43:38 12.07.2021 |
» Украина (неразобранное) | 0% | 0/3 | 0 | 0 | 0 | ||
UA-63 | » Харьковская область | 85% | 317/372 | 341 | 24 | 79 | 15:46:19 12.07.2021 |
UA-65 | » Херсонская область | 74% | 49/66 | 49 | 0 | 18 | 15:45:28 12.07.2021 |
UA-68 | » Хмельницкая область | 91% | 120/132 | 121 | 0 | 13 | 15:43:19 12.07.2021 |
UA-71 | » Черкасская область | 76% | 100/132 | 103 | 0 | 48 | 15:42:24 12.07.2021 |
UA-74 | » Черниговская область | 85% | 138/163 | 139 | 0 | 14 | 15:42:50 12.07.2021 |
UA-77 | » Черновицкая область | 92% | 68/74 | 71 | 0 | 8 | 15:43:24 12.07.2021 |
Неразобранное | 0% | 0/ 0 |
0 | 0 | 0 | ||
» *** (регион не установлен) *** | 975 | ||||||
Всего | 76% | 17920/ 23675 | 19363 | 594 | 3789 |
Статус планового обновления: Обновление производится нерегулярно в связи с прекращением обновлений у источника данных
© Идея принадлежит Sergey Gladilin. Разработка и реализация - Sergey Gladilin и Alexandr Zeinalov.
© Исходный код доступен по лицензии GPL 3.0.
© Использованные изображения частично основаны на картинках с сайтов wikipedia.org и
wiki.openstreetmap.org и доступны по лицензии
CC-BY-SA 3.0.